YOUR MOST POWERFUL CONNECTION POINT

SIZDIRMAZ PERÇİN ÇELİK - ÇELİK BOMBE KAFA

Download PDF

Benzersiz kupa şekilli biçimiyle sızdırmazlık sağlayarak; buhar veya sıvı geçişini engeller. Ek olarak diğer perçinlerle karşılaştırıldığında %23 kopma direnci sağlar. Elektrik, elektronik ekipmanlar gibi uygulamalarda %100 çivi tutma sağlar. Sızdırmaz Perçinuygulandığında perçinin çivisi perçinin içinde kalarak sıvı veya buhara karşı kilitleme sağlar. Uygulama pop perçin makineleri ile sıkılıp sabitlenir. Uygulama kolaylığı sayesinde hızlı, basit ve kaliteli bağlantı olanağı sunar. Sızdırmaz perçinler Alüminyum, Çelik, Paslanmaz çelik malzemelerden üretilebilen, farklı malzemelerle kullanılabilen bombe kafa sızdırmaz perçin, geniş kafa sızdırmaz perçin ve havşa kafa sızdırmaz perçin seçenekleri bulunmaktadır. 

Uygulama Alanları
  • Beyaz eşya
  • Elektrik, elektronik
  • Aydınlatma
  • Isıtma
  • Soğutma
  • Otomotiv endüstrilerinde kullanılmaktadır.


Diameter

Length(mm)

Grip Range(mm)

Shear(N)

Tensile(N)
Serial Number
3.2 6.5 0.5 - 2 1150 1300 01.032211.32065
3.2 7.0 0.5 - 2 1150 1300 01.032211.32070
3.2 8.0 2 - 3.5 1150 1300 01.032211.32080
3.2 9.0 2.5 - 4 1150 1300 01.032211.32090
3.2 9.5 3.5 - 5 1150 1300 01.032211.32095
3.2 10.0 3 - 5 1150 1300 01.032211.32100
3.2 11.0 5 - 6.5 1150 1300 01.032211.32110
3.2 12.5 6.5 - 8 1150 1300 01.032211.32125
4.0 8.0 1 - 3 1530 1700 01.032211.40080
4.0 9.0 2.5 - 4 1530 1700 01.032211.40090
4.0 9.5 3.5 - 5 1530 1700 01.032211.40095
4.0 10.0 3.5 - 5 1530 1700 01.032211.40100
4.0 11.0 4 - 5.5 1530 1700 01.032211.40110
4.0 12.0 5 - 6.5 1530 1700 01.032211.40120
4.0 12.5 6.5 - 8 1530 1700 01.032211.40125
4.0 13.0 6 - 7.5 1530 1700 01.032211.40130
4.0 14.0 7 - 8.5 1530 1700 01.032211.40140
4.0 15.0 9 - 10.5 1530 1700 01.032211.40150
4.8 8.0 0.5 - 3 2400 2800 01.032211.48080
4.8 9.0 2 - 4 2400 2800 01.032211.48090
4.8 9.5 3 - 5 2400 2800 01.032211.48095
4.8 10.0 3 - 5 2400 2800 01.032211.48100
4.8 11.0 4 - 5.5 2400 2800 01.032211.48110
4.8 12.0 5 - 6.5 2400 2800 01.032211.48120
4.8 13.0 6 - 7.5 2400 2800 01.032211.48130
4.8 14.0 7 - 8.5 2400 2800 01.032211.48140
4.8 14.5 8 - 9.5 2400 2800 01.032211.48145
4.8 15.0 8 - 9.5 2400 2800 01.032211.48150
4.8 16.0 9.5 - 11 2400 2800 01.032211.48160
4.8 18.0 11 - 13 2400 2800 01.032211.48180
4.8 19.0 11.5 - 14 2400 2800 01.032211.48190
4.8 21.0 13 - 16 2400 2800 01.032211.48210
4.8 22.0 14 - 17 2400 2800 01.032211.48220
4.8 23.0 15 - 18 2400 2800 01.032211.48230
4.8 25.0 17 - 20 2400 2800 01.032211.48250

Subscribe our Newsletter


You can register to our newsletter to be informed about developments about our company.

Copyright © 2015 Onurfix.com.tr